Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να πληρωθούν οι πάνω από 70.000 συνταξιούχοι τα χρωστούμενα από τις προσαυξήσεις και τα αναδρομικά σύνταξης που αντιστοιχούν σε παράλληλη ασφάλιση μέχρι το 2016.
Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
Οι πληρωμές θα γίνουν σταδιακά, από Μάρτιο και μετά, και σε πρώτη φάση οι συνταξιούχοι θα πάρουν τις προσαυξήσεις συντάξεων και στη συνέχεια τα αναδρομικά. Εκτιμάται ότι ο ΕΦΚΑ θα έχει κλείσει τις εκκρεμότητες ως τις αρχές καλοκαιριού με όλους τους δικαιούχους.
Οσο περισσότερα είναι τα έτη της «διπλής» ασφάλισης και όσο υψηλότερες οι εισφορές που κατέβαλαν τόσο μεγαλύτερα είναι και τα ποσά που θα πάρουν. Υπενθυμίζεται ότι η καθυστέρηση για να υπολογιστούν οι προσαυξήσεις είχε να κάνει με την έλλειψη ανάλογου μηχανογραφικού (λογισμικού) συστήματος στον ΕΦΚΑ. Η λειτουργία του είναι πλέον έτοιμη και αναμένεται να ξεκινήσουν οι επανυπολογισμοί της παράλληλης ασφάλισης για χιλιάδες συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τις 13/5/2016 και πήραν μόνον τη σύνταξη από το Tαμείο με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ που αποχώρησε το 2017 με 40 χρόνια και είχε 25 έτη παράλληλα με ΟΑΕΕ-ΤΣΑ μέχρι το 2016, πήρε τη σύνταξη από το ΙΚΑ και εκκρεμεί η προσαύξηση με τα αναδρομικά για τα 25 έτη παράλληλης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Αν ο μέσος όρος εισφορών που πλήρωνε στο ΤΣΑ ήταν 180 ευρώ το μήνα, σημαίνει ότι αναλογούν σε συντάξιμες αποδοχές των 900 ευρώ, οπότε η προσαύξηση που θα πάρει με το 0,075% για τις διπλές εισφορές των 25 ετών είναι 338 ευρώ το μήνα με αναδρομικά 5ετίας 20.250 ευρώ.
Σύμφωνα με τους πίνακες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τις 13/5/2015 και είχαν καταβάλει εισφορές σε δύο Ταμεία, έχουν λαμβάνειν προσεχώς τα εξής ποσά:
- Συνταξιούχος του 2017 με 16 χρόνια παράλληλης ασφάλισης ως το 2016 και συντάξιμες αποδοχές 800 ευρώ δικαιούται προσαύξηση σύνταξης 192 ευρώ το μήνα με αναδρομικά 5ετίας 11.520 ευρώ.
- Συνταξιούχος του 2017 με 17 χρόνια παράλληλης ασφάλισης ως το 2016 και συντάξιμες αποδοχές 1.100 ευρώ δικαιούται προσαύξηση σύνταξης 281 ευρώ το μήνα με αναδρομικά 5ετίας 16.830 ευρώ.
- Συνταξιούχος του 2017 με 20 χρόνια παράλληλης ασφάλισης ως το 2016 και συντάξιμες αποδοχές 1.200 ευρώ δικαιούται προσαύξηση σύνταξης 360 ευρώ το μήνα με αναδρομικά 21.600 ευρώ.
- Συνταξιούχος του 2017 με 25 χρόνια παράλληλης ασφάλισης ως το 2016 και συντάξιμες αποδοχές 1.425 ευρώ δικαιούται προσαύξηση σύνταξης 534 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 5ετίας 32.063 ευρώ.
- Συνταξιούχος του 2017 με 25 χρόνια παράλληλης ασφάλισης ως το 2016 και συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 563 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 5ετίας 33.750 ευρώ.
- Συνταξιούχος του 2018 με 17 χρόνια παράλληλης ασφάλισης ως το 2016 και συντάξιμες αποδοχές 875 ευρώ δικαιούται προσαύξηση σύνταξης 223 ευρώ το μήνα με αναδρομικά 4ετίας 10.704 ευρώ.
- Συνταξιούχος του 2019 με 23 χρόνια παράλληλης ασφάλισης ως το 2016 και συντάξιμες αποδοχές 1.300 ευρώ δικαιούται προσαύξηση σύνταξης 449 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 3ετίας 16.146 ευρώ.
- Συνταξιούχος του 2019 με 25 χρόνια παράλληλης ασφάλισης ως το 2016 και συντάξιμες αποδοχές 1.425 ευρώ δικαιούται προσαύξηση σύνταξης 534 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 3ετίας 19.238 ευρώ.
Η προσαύξηση σύνταξης και τα αναδρομικά για συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016 με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία για 16 ως 20 έτη
Συντάξιμες αποδοχές | Με 16 έτη παράλληλης ασφάλισης | Με 17 έτη παράλληλης ασφάλισης | Με 18έτη παράλληλης ασφάλισης | Με 19 έτη παράλληλης ασφάλισης | Με 20 έτη παράλληλης ασφάλισης | ||||||||||
Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | |
800 | 192 | 6.912 | 11.520 | 204 | 7.344 | 12.240 | 216 | 7.776 | 12.960 | 228 | 8.208 | 13.680 | 240 | 8.640 | 14.400 |
875 | 210 | 7.560 | 12.600 | 223 | 8.033 | 13.388 | 236 | 8.505 | 14.175 | 249 | 8.978 | 14.963 | 263 | 9.450 | 15.750 |
950 | 228 | 8.208 | 13.680 | 242 | 8.721 | 14.535 | 257 | 9.234 | 15.390 | 271 | 9.747 | 16.245 | 285 | 10.260 | 17.100 |
1.025 | 246 | 8.856 | 14.760 | 261 | 9.410 | 15.683 | 277 | 9.963 | 16.605 | 292 | 10.517 | 17.528 | 308 | 11.070 | 18.450 |
1.100 | 264 | 9.504 | 15.840 | 281 | 10.098 | 16.830 | 297 | 10.692 | 17.820 | 314 | 11.286 | 18.810 | 330 | 11.880 | 19.800 |
1.175 | 282 | 10.152 | 16.920 | 300 | 10.787 | 17.978 | 317 | 11.421 | 19.035 | 335 | 12.056 | 20.093 | 353 | 12.690 | 21.150 |
1.200 | 288 | 10.368 | 17.280 | 306 | 11.016 | 18.360 | 324 | 11.664 | 19.440 | 342 | 12.312 | 20.520 | 360 | 12.960 | 21.600 |
1.225 | 294 | 10.584 | 17.640 | 312 | 11.246 | 18.743 | 331 | 11.907 | 19.845 | 349 | 12.569 | 20.948 | 368 | 13.230 | 22.050 |
1.250 | 300 | 10.800 | 18.000 | 319 | 11.475 | 19.125 | 338 | 12.150 | 20.250 | 356 | 12.825 | 21.375 | 375 | 13.500 | 22.500 |
1.275 | 306 | 11..016 | 18.360 | 325 | 11.705 | 19.508 | 344 | 12.393 | 20.655 | 363 | 13.082 | 21.803 | 383 | 13.770 | 22.950 |
1.300 | 312 | 11.232 | 18.720 | 332 | 11.934 | 19.890 | 351 | 12.636 | 21.060 | 371 | 13.338 | 22.230 | 390 | 14.040 | 23.400 |
1.375 | 330 | 11.880 | 19.800 | 351 | 12.623 | 21.038 | 371 | 13.365 | 22.275 | 392 | 14.108 | 23.513 | 413 | 14.850 | 24.750 |
1.425 | 342 | 12.312 | 20.520 | 363 | 13.082 | 21.803 | 385 | 13.851 | 23.085 | 406 | 14.621 | 24.368 | 428 | 15.390 | 25.650 |
1.475 | 354 | 12.744 | 21.240 | 376 | 13.541 | 22.568 | 398 | 14.337 | 23.895 | 420 | 15.134 | 25.223 | 443 | 15.930 | 26.550 |
1.500 | 360 | 12.960 | 21.600 | 383 | 13.770 | 22.950 | 405 | 14.580 | 24.300 | 428 | 15.390 | 25.650 | 450 | 16.200 | 27.000 |
Η προσαύξηση σύνταξης και τα αναδρομικά για συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016 με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία για 21 ως 25 έτη
Συντάξιμες αποδοχές | Με 21 έτη παράλληλης ασφάλισης | Με 22 έτη παράλληλης ασφάλισης | Με 23 έτη παράλληλης ασφάλισης | Με 24 έτη παράλληλης ασφάλισης | Με 25 έτη παράλληλης ασφάλισης | ||||||||||
Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | |
800 | 252 | 9072 | 15.120 | 264 | 9.504 | 15.840 | 276 | 9.936 | 16.560 | 288 | 10.368 | 17.280 | 300 | 10.800 | 18.000 |
875 | 276 | 9..923 | 16.538 | 289 | 10.395 | 17.325 | 302 | 10.868 | 18.113 | 315 | 11.340 | 18.900 | 328 | 11.813 | 19.688 |
950 | 299 | 10.773 | 17.955 | 314 | 11.286 | 18.810 | 328 | 11.799 | 19.665 | 342 | 12.312 | 20.520 | 356 | 12.825 | 21.375 |
1.025 | 323 | 11.624 | 19.373 | 338 | 12.177 | 20.295 | 354 | 12.731 | 21.218 | 369 | 13.284 | 22.140 | 384 | 13.838 | 23.063 |
1.100 | 347 | 12.474 | 20.790 | 363 | 13.068 | 21.780 | 380 | 13.662 | 22.770 | 396 | 14.256 | 23.760 | 413 | 14.850 | 24.750 |
1.175 | 370 | 13325 | 22.208 | 388 | 13.959 | 23.265 | 405 | 14.594 | 24.323 | 423 | 15.228 | 25.380 | 441 | 15.863 | 26.438 |
1.200 | 378 | 13.608 | 22.680 | 396 | 14.256 | 23.760 | 414 | 14.904 | 24.840 | 432 | 15.552 | 25.920 | 450 | 16.200 | 27.000 |
1.225 | 386 | 13.892 | 23.153 | 404 | 14.553 | 24.255 | 423 | 15.215 | 25.358 | 441 | 15.876 | 26.460 | 459 | 16.538 | 27.563 |
1.250 | 394 | 14.175 | 23.625 | 413 | 14.850 | 24.750 | 431 | 15.525 | 25.875 | 450 | 16.200 | 27.000 | 469 | 16.875 | 28.125 |
1.275 | 402 | 14.459 | 24.098 | 421 | 15.147 | 25.245 | 440 | 15.836 | 26.393 | 459 | 16.524 | 27.540 | 478 | 17.213 | 28.688 |
1.300 | 410 | 14.742 | 24.570 | 429 | 15.444 | 25.740 | 449 | 16.146 | 26.910 | 468 | 16.848 | 28.080 | 488 | 17.550 | 29.250 |
1.375 | 433 | 15.593 | 25.988 | 454 | 16.335 | 27.225 | 474 | 17.078 | 28.463 | 495 | 17.820 | 29.700 | 516 | 18.563 | 30.938 |
1.425 | 449 | 16.160 | 26.933 | 470 | 16.929 | 28.215 | 492 | 17.699 | 29.498 | 513 | 18.468 | 30.780 | 534 | 19.238 | 32.063 |
1.475 | 465 | 16.727 | 27.878 | 487 | 17.523 | 29.205 | 509 | 18.320 | 30.533 | 531 | 19.116 | 31.860 | 553 | 19.913 | 33.188 |
1.500 | 473 | 17.010 | 28.350 | 495 | 17.820 | 29.700 | 518 | 18.630 | 31.050 | 540 | 19.440 | 32.400 | 563 | 20.250 | 33.750 |
Παραδείγματα προσαύξησης με παράλληλη ασφάλιση σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ
- Ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης ασφαλισμένος στον πρώην ΟΑΕΕ από το 1980 έως 2016 και παράλληλα ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από 2005 έως 2016. Από 2017 έως 2021 συνεχίζει και τις δύο δραστηριότητες με εισφορές στον ΕΦΚΑ. Ο ασφαλισμένος έχει παράλληλη ασφάλιση έως 2016 και παράλληλη απασχόληση 2017 έως 2021. Τα δύο αυτά διαστήματα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Ο ενιαίος χρόνος παράλληλης απασχόλησης από 2017 έως 2021 μπορεί κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου να αξιοποιηθεί προκειμένου να θεμελιωθεί αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα είτε με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΙΚΑ είτε του πρώην ΟΑΕΕ. Με ΙΚΑ θα πάρει μειωμένη για έχει 16 έτη (2005-2021), οπότε συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΑΕΕ με 41 έτη (1980-2021). Αν έχει συντάξιμες αποδοχές 1.700 ευρώ (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές της μισθωτής απασχόλησης από 2017 ως 2021), τότε η σύνταξη για τα 41 χρόνια βγαίνει στα 1.243 ευρώ (856 ευρώ ανταποδοτική και 384 ευρώ εθνική). Για τα 11 χρόνια παράλληλης ασφάλισης στο ΙΚΑ (από 2005 ως 2016) και έστω με συντάξιμες αποδοχές 900 ευρώ θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 149 ευρώ. Η συνολική του σύνταξη επομένως θα είναι 1.392 ευρώ. Τα, δε, αναδρομικά της προσαύξησης θα είναι για 2021 και 2022, με ποσό 3.576 ευρώ.
- Ασφαλισμένος με 35 έτη και 10 μήνες στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ παράλληλα με 33 έτη στο Ταμείο της ΔΕΗ. Συμφέρει να πάρει σύνταξη ΔΕΗ με προσαύξηση λόγω αυξημένων εισφορών και την προσαύξηση σύνταξης για τα παράλληλα έτη του ΕΤΑΑ.
- Ασφαλισμένος με 33 έτη και 7 μήνες στο Δημόσιο παράλληλα με ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, όπου έχει 35 έτη, συμφέρει να βγει στη σύνταξη με διατάξεις Δημοσίου και να πάρει ως προσαύξηση σύνταξης τα 35 έτη στο ΤΣΜΕΔΕ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.